Zoom fly 6 m
Scarpe running Nike ZOOM FLY 6 M - Uomo Peso: 265 g ca. misura da donna 39 - Differenziale: 8 mm - Tomaia in pelle sintetica
Consegna garantita entro Natale per ordini entro il 17 Dicembre alle 23:59
Consegna standard: 3-5 giorni lavorativi (escluse Calabria, Sicilia e Sardegna). Prodotti ingombranti: 8-10 giorni (corriere Fercam). Scopri di più.
Scegli la modalità di pagamento che preferisci: carta di credito, PayPal o Klarna.
Ti garantiamo uno shopping online sicuro, avvalendoci dei più elevati standard di sicurezza per proteggere i tuoi dati personali e le informazioni relative alla tua carta di credito.
Reso entro 60 giorni dalla consegna tramite procedura online; in negozio è gratuito. Scopri di più.
La scarpa da running Zoom Fly 6 integra una schiuma reattiva ZoomX che aggiunge un ritorno di energia a ogni falcata, mentre il piatto suola in fibra di carbonio ti darà la spinta verso il traguardo. Il piatto suola a tutta lunghezza in fibra di carbonio aumenta efficienza e reattività . Il sottile battistrada in gomma è pensato per leggerezza e aderenza su strada. La tomaia realizzata in mesh in tessuto offre il comfort di una scarpa da allenamento di fascia alta senza compromettere peso e traspirabilità .
CARATTERISTICHE:
- Peso: 265 g
- Differenziale: 8 mm
- Tomaia in pelle sintetica
- Codice produttore: FN8454-002
- Categoria tecnica: A2 - Intermedie
- Tipologia chiusura: Laccetti
- Genere: Uomo
- Peso: 265 g
- Suola: Gomma
- Materiale tomaia: Materie tessili sintetiche
Verifica l'equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
| US - Uomo | UK | EU | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 22.4 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 25.8 |
| 9 | 8 | 42.5 | 26.2 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 26.7 |
| 10 | 9 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
| 11 | 10 | 45 | 27.9 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
| 12 | 11 | 46 | 28.8 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 29.2 |
| 13 | 12 | 47.5 | 29.6 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 30 |
| 14 | 13 | 48.5 | 30.5 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 30.9 |
| 15 | 14 | 49.5 | 31.3 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 31.7 |
| 16 | 15 | 50.5 | 32.2 |
| 16.5 | 15.5 | 51 | 32.6 |
| 17 | 16 | 51.5 | 33 |
| 17.5 | 16.5 | 52 | 33.4 |
| 18 | 17 | 52.5 | 33.9 |
| 18.5 | 17.5 | 53 | 34.3 |
| 19 | 18 | 53.5 | 34.7 |
| 19.5 | 18.5 | 54 | 35.1 |
| 20 | 19 | 54.5 | 35.5 |
| 20.5 | 19.5 | 55 | 36 |
| 21 | 20 | 55.5 | 36.4 |
| 21.5 | 20.5 | 56 | 36.8 |
| 22 | 21 | 56.5 | 37.2 |
Alternative consigliate:
Ti suggeriamo prodotti che potresti trovare interessanti!
Crea un look simile:
Completa il tuo acquisto con questi articoli consigliati!
Idee Regalo
Scopri le nostre idee regalo pensate per stupire chi ami. Trova l’ispirazione giusta e rendi il Natale ancora più speciale. Articoli per sport e tempo libero dei migliori brand.