Crop w
Giubbotto Tommy Hilfiger Crop W - Donna - Chiusura Con Zip - Logo Tommy Hilfiger Sul Petto - Collo Alto
Consegna garantita entro Natale per ordini entro il 17 Dicembre alle 23:59
Consegna standard: 3-5 giorni lavorativi (escluse Calabria, Sicilia e Sardegna). Prodotti ingombranti: 8-10 giorni (corriere Fercam). Scopri di più.
Scegli la modalità di pagamento che preferisci: carta di credito, PayPal o Klarna.
Ti garantiamo uno shopping online sicuro, avvalendoci dei più elevati standard di sicurezza per proteggere i tuoi dati personali e le informazioni relative alla tua carta di credito.
Reso entro 60 giorni dalla consegna tramite procedura online; in negozio è gratuito. Scopri di più.
Questo giubbino Tommy Hilfiger è l'emblema del classico stile cool americano. Con un design a taglio corto, arricchito dall'iconica bandierina Tommy Jeans, è l'ideale per un look casual ma di tendenza.
CARATTERISTICHE:
- Chiusura con zip
- Collo alto
- Codice produttore: DW0DW21620-YBH
- Genere: Donna
Verifica l'equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Giacche, T-Shirts e Maglie Donna
| Etichetta prodotto (INT) | Busto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76.5 - 80.5 | 60 - 64 | 85 - 89 |
| XS | 80.5 - 84.5 | 64 - 68 | 89 - 93 |
| S | 84.5 - 88.5 | 68 - 72 | 93 - 97 |
| M | 88.5 - 92.5 | 72 - 76 | 97 - 101 |
| L | 92.5 - 96.5 | 76 - 81 | 101 - 105 |
| XL | 96.5 - 101.5 | 81 - 86 | 105 - 110 |
| XXL | 101.5 - 106.5 | 86 - 91 | 110 - 115 |
Pantaloni Donna
| Etichetta prodotto (WS) | Taglia produttore | Taglia produttore | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| W24 | 30/24 | 32/24 | 61 - 64 | 85 - 89 |
| W25 | 30/25 | 32/25 | 65 - 68 | 89 - 91 |
| W26 | 30/26 | 32/26 | 65 - 68 | 89 - 91 |
| W27 | 30/27 | 32/27 | 69 - 72 | 91 - 93 |
| W28 | 30/28 | 32/28 | 69 - 72 | 91 - 93 |
| W29 | 30/29 | 32/29 | 73 - 76 | 93 - 95 |
| W30 | 30/30 | 32/32 | 77 - 78.5 | 95 - 97 |
| W31 | 30/31 | 32/31 | 82 - 86 | 97 - 99 |
| W34 | 30/34 | 32/34 | 87 - 92 | 99 - 101 |
Shorts e Gonne Donna
| Etichetta prodotto (WS) | Taglia produttore | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| W24 | NI/24 | 61 - 64 | 85 - 89 |
| W25 | NI/25 | 65 - 68 | 89 - 91 |
| W26 | NI/26 | 65 - 68 | 89 - 91 |
| W27 | NI/27 | 69 - 72 | 91 - 93 |
| W28 | NI/28 | 69 - 72 | 91 - 93 |
| W29 | NI/29 | 73 - 76 | 93 - 95 |
| W30 | NI/NI | 77 - 78.5 | 95 - 97 |
| W31 | NI/31 | 82 - 86 | 97 - 99 |
| W34 | NI/34 | 87 - 92 | 99 - 101 |
Alternative consigliate:
Ti suggeriamo prodotti che potresti trovare interessanti!
Crea un look simile:
Completa il tuo acquisto con questi articoli consigliati!
Idee Regalo
Scopri le nostre idee regalo pensate per stupire chi ami. Trova l’ispirazione giusta e rendi il Natale ancora più speciale. Articoli per sport e tempo libero dei migliori brand.