Chicago windbreaker m
Giubbotto Tommy Hilfiger CHICAGO WINDBREAKER M - Uomo - Cappuccio inamovibile - Zip integrale - Due tasche ad angolo con zip ai lati
Consegna standard: 3-5 giorni lavorativi (escluse Calabria, Sicilia e Sardegna). Prodotti ingombranti: 8-10 giorni (corriere Fercam). Scopri di più.
Scegli la modalità di pagamento che preferisci: carta di credito, PayPal o Klarna.
Ti garantiamo uno shopping online sicuro, avvalendoci dei più elevati standard di sicurezza per proteggere i tuoi dati personali e le informazioni relative alla tua carta di credito.
Reso entro 60 giorni dalla consegna tramite procedura online; in negozio è gratuito. Scopri di più.
Questa giacca a vento presenta un motivo color block ed un design contemporaneo, ideale da indossare per completare gli outfit classici. Non lasciare che il tempo incerto blocchi le tue avventure outdoor, indossa questo capo e sarai sempre pronto ad affrontare le tue giornate.
CARATTERISTICHE:
- Cappuccio inamovibile
- Zip integrale
- Due tasche ad angolo con zip ai lati
- Fondo e polsini elastici
- Logo Tommy sul petto e sul retro
- Codice produttore: DM0DM20204-C1G
- Cappuccio: SI
- Composizione: 100% Poliestere
- Genere: Uomo
- Vestibilità: regular
Verifica l'equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Giacche, T-Shirts e Maglie Uomo
| Etichetta prodotto (INT) | Torace (cm) | Girovita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88 - 92 | 78 - 82 |
| S | 93 - 97 | 83 - 87 |
| M | 98 - 102 | 88 - 92 |
| L | 103 - 108 | 93 - 98 |
| XL | 109 - 114 | 99 - 104 |
| XXL | 115 - 120 | 105 - 110 |
Pantaloni e Denim Uomo
| Etichetta prodotto (WS) | Taglia produttore | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| W28 | 32/28 | 74 - 76 | 84 - 86 |
| W29 | 32/29 | 77 - 81 | 87 - 91 |
| W30 | 32/30 | 77 - 81 | 87 - 91 |
| W31 | 32/31 | 82 - 86 | 92 - 97 |
| W32 | 32/32 | 82 - 86 | 92 - 97 |
| W33 | 32/33 | 86 - 90 | 97 - 102 |
| W34 | 32/34 | 91 - 96 | 103 - 108 |
| W36 | 32/36 | 97 - 101 | 109 - 113 |
| W38 | 32/38 | 102 - 106 | 114 - 118 |
Shorts Uomo
| Etichetta prodotto (WS) | Taglia produttore | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| W28 | NI/28 | 74 - 76 | 84 - 86 |
| W29 | NI/29 | 77 - 81 | 87 - 91 |
| W30 | NI/30 | 77 - 81 | 87 - 91 |
| W31 | NI/31 | 82 - 86 | 92 - 97 |
| W32 | NI/32 | 82 - 86 | 92 - 97 |
| W33 | NI/33 | 86 - 90 | 97 - 102 |
| W34 | NI/34 | 91 - 96 | 103 - 108 |
| W36 | NI/36 | 97 - 101 | 109 - 113 |
| W38 | NI/38 | 102 - 106 | 114 - 118 |
Costumi Mare e Intimo Uomo
| Etichetta prodotto (INT) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 81-85 | 93-97 |
| M | 86-91 | 98-103 |
| L | 92-97 | 104-109 |
| XL | 98-103 | 110-115 |
| XXL | 104-109 | 116-121 |
Alternative consigliate:
Ti suggeriamo prodotti che potresti trovare interessanti!
Crea un look simile:
Completa il tuo acquisto con questi articoli consigliati!
Black Week
La Black Week è iniziata: approfitta dei tuoi brand preferiti in offerta per un tempo limitato. Abbigliamento, scarpe e attrezzatura lifestyle e sportiva a prezzi imbattibili!