Argentina home jr
Pantaloncini calcio Adidas ARGENTINA HOME JR - Bambino - Stemma dell'Argentina ricamato - Tecnologia antiumidità AEROREADY - Primegreen
Consegna standard: 3-5 giorni lavorativi (escluse Calabria, Sicilia e Sardegna). Prodotti ingombranti: 8-10 giorni (corriere Fercam). Scopri di più.
Scegli la modalità di pagamento che preferisci: carta di credito, PayPal o Klarna.
Ti garantiamo uno shopping online sicuro, avvalendoci dei più elevati standard di sicurezza per proteggere i tuoi dati personali e le informazioni relative alla tua carta di credito.
Reso entro 30 giorni dalla consegna tramite procedura online; in negozio è gratuito. Scopri di più.
Parte integrante della divisa home, questi short da calcio adidas junior dell'Argentina completano alla perfezione la storica maglia della squadra. Creati per assicurare il massimo comfort ai giovani tifosi, sono realizzati in morbido tessuto antiumidità AEROREADY. Lo stemma ricamato rifinisce il look con un tocco vincente.
Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati.
CARATTERISTICHE:
- Stemma dell'Argentina ricamato
- Tecnologia antiumidità AEROREADY
- Primegreen
- Vita media e taglio regolare
- Codice produttore: HF1494
- Composizione: Interlock 100% poliestere riciclato
- Flex: Nazionali
- Genere: Bambino
Verifica l'equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Top & Bottom Bimbo (0-3 anni)
| Etichetta prodotto | Altezza (cm) | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Cucitura interna gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 MESI | 51 - 56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
| 0-3 MESI | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
| 3-6 MESI | 63 - 68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
| 6-9 MESI | 69 - 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
| 9-12 MESI | 75 - 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,1 |
| 12-18 MESI | 81 - 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
| 1-2 anni | 87 - 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
| 2-3 anni | 93 - 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
Top & Bottom Bambino (4-7 anni)
| Etichetta prodotto | Altezza (cm) | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Cucitura interna gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 ANNI | 99 - 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
| 4-5 ANNI | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
| 5-6 ANNI | 111 - 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 6-7 ANNI | 117 - 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
Top & Bottom ragazzi e teenagers (8-16 anni)
| Etichetta prodotto | Altezza (cm) | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Cucitura interna gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 ANNI | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
| 8-9 ANNI | 129 - 134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
| 9-10 ANNI | 135 - 140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
| 10-11 ANNI | 141 - 146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
| 11-12 ANNI | 147 - 152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
| 12-13 ANNI | 153 - 158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
| 13-14 ANNI | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
| 14-15 ANNI | 165 - 170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
| 15-16 ANNI | 171 - 176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
Alternative consigliate:
Ti suggeriamo prodotti che potresti trovare interessanti!
Crea un look simile:
Completa il tuo acquisto con questi articoli consigliati!
Saldi fino al 70%
Su Cisalfa Sport sono arrivati i saldi su prodotti sportivi e lifestyle. Approfitta ora di prezzi speciali su attrezzatura per il tuo sport preferito o per la vita di tutti i giorni. I top brand di aspettano!